Aluminium cup prices — United Arab Emirates
VAT (5%) included · delivery fee by emirate (or free pickup in Dubai) · without lids
12oz — AED
| Quantity | Blank | Sticker 1 side | Stickers 2 sides |
|---|---|---|---|
| 50 | 195.00 | 255.00 | 340.00 |
| 100 | 390.00 | 505.00 | 680.00 |
| 200 | 580.00 | 880.00 | 1,180.00 |
| 500 | 1,290.00 | 1,790.00 | 2,290.00 |
| 1,000 | 1,850.00 | 2,740.00 | 3,630.00 |
| 2,000 | 3,580.00 | 5,030.00 | 6,480.00 |
| 5,000 | 7,250.00 | 10,350.00 | 13,450.00 |
| 10,000 | 13,500.00 | 18,790.00 | 24,080.00 |
16oz — AED
| Quantity | Blank | Sticker 1 side | Stickers 2 sides |
|---|---|---|---|
| 50 | 235.00 | 305.00 | 410.00 |
| 100 | 470.00 | 605.00 | 815.00 |
| 200 | 695.00 | 1,055.00 | 1,415.00 |
| 500 | 1,550.00 | 2,150.00 | 2,750.00 |
| 1,000 | 2,220.00 | 3,290.00 | 4,355.00 |
| 2,000 | 4,295.00 | 6,035.00 | 7,775.00 |
| 5,000 | 8,700.00 | 12,420.00 | 16,140.00 |
| 10,000 | 16,200.00 | 22,550.00 | 28,895.00 |
Delivery across the UAE: Dubai AED 25 (free over AED 800), Sharjah & Ajman AED 35, Ras Al Khaimah AED 75, Abu Dhabi, Fujairah & Umm Al Quwain AED 100 — or free pickup from our Dubai office.